föy verisi · 4 varyant
Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90’a varan parlama azaltma ve %75’e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
- VLT
- %9–42
- TSER
- %47–75
12:00 · güneş kontrol
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78’e varan güneş enerjisi reddi ve %82’ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 3 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Silver 20
Silver 35
Silver 50
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,16
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: SILVER20.pdf · tek cam
Silver, yüksek yansıtmalı klasik gümüş görünümüyle güçlü güneş kontrolü sağlayan, kanıtlanmış ve ekonomik bir film ailesidir. Gündüz dışarıdan içeriye görüşü azaltarak mahremiyet katarken ısı ve kamaşmayı belirgin biçimde düşürür.
Güneş enerjisini %78’e, kızılötesi ısıyı %86’ya varan oranda reddeder; %82’ye varan parlama azaltmasıyla göz konforunu artırır ve %99’un üzerinde UV ışınını engeller. Silver 20, Silver 35 ve Silver 50 koyuluk seçenekleriyle sunulur. Tüm varyantların teknik föyleri aşağıdadır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | Silver 20 | Silver 35 | Silver 50 |
|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %16 | %34 | %53 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 58/58 | 38/36 | 23/22 |
| Parlama azaltmaGLföy | %82 | %62 | %41 |
| Güneş enerjisi | |||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %11 | %25 | %38 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %39 | %40 | %39 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %50 | %35 | %23 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %82 | %86 | %75 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,25 | 0,42 | 0,57 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,22 | 0,36 | 0,49 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,64 | 0,82 | 1,06 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %78 | %64 | %51 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %82 | %69 | %57 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %74 | %58 | %41 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,70 | 0,73 | 0,77 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,45 | 5,54 | 5,67 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %7 | %5 | %3 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %14 | %28 | %40 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %84 | %67 | %53 |
| Fiziksel özellikler | |||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet | Evet |
föy: SILVER20.pdf … SILVER50.pdf · tek cam
| çift cam | Silver 20 | Silver 35 | Silver 50 |
|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %15 | %32 | %48 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 58/59 | 40/37 | 27/24 |
| Parlama azaltmaGLföy | %81 | %61 | %40 |
| Güneş enerjisi | |||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %10 | %21 | %33 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %47 | %47 | %44 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %43 | %32 | %23 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,36 | 0,50 | 0,62 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,31 | 0,43 | 0,54 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,42 | 0,63 | 0,9 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %69 | %57 | %46 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %58 | %42 | %27 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,60 | 2,63 | 2,66 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %4 | %3 | %2 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %13 | %26 | %37 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %82 | %65 | %50 |
föy: SILVER20.pdf … SILVER50.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Silver için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.