föy verisi · 3 varyant
Silver
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78’e varan güneş enerjisi reddi ve %82’ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
- VLT
- %16–53
- TSER
- %51–78
12:00 · güneş kontrol
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90’a varan parlama azaltma ve %75’e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 4 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Stainless Steel SS 10
Stainless Steel SS 20
Stainless Steel SS 30
Stainless Steel SS 35
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,09
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: STAINLESS-STEEL10.pdf · tek cam
Stainless Steel, sputter (saçtırma) kaplama teknolojisiyle üretilen, uzun ömürlü ve nötr metalik görünümlü bir güneş kontrol filmidir. Güçlü ısı ve kamaşma kontrolünü dengeli bir estetikle birleştirir; özellikle yoğun güneş alan büyük cam yüzeylerde tercih edilir.
Güneş enerjisini %75’e, kızılötesi ısıyı %90’a varan oranda reddeder; %90’a varan parlama azaltmasıyla göz konforunu artırır ve %99’un üzerinde UV ışınını engeller. SS 10’dan SS 35’e kadar dört koyuluk seçeneğiyle sunulur. Tüm varyantların teknik föyleri aşağıdadır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | SS 10 | SS 20 | SS 30 | SS 35 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | ||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %9 | %24 | %34 | %42 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 43/42 | 28/25 | 20/17 | 15/13 |
| Parlama azaltmaGLföy | %90 | %74 | %62 | %53 |
| Güneş enerjisi | ||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %9 | %21 | %30 | %38 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %56 | %56 | %54 | %49 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %35 | %23 | %16 | %13 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %90 | %78 | %69 | %60 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,30 | 0,44 | 0,54 | 0,61 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,25 | 0,38 | 0,46 | 0,53 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,31 | 0,53 | 0,63 | 0,69 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %75 | %62 | %54 | %47 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %81 | %67 | %60 | %56 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %70 | %55 | %45 | %37 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,88 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,72 | 5,87 | 5,93 | 5,99 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %2 | — | — | — |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %6 | %16 | %24 | %29 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %93 | %81 | %72 | %66 |
| Fiziksel özellikler | ||||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet | Evet | Evet |
föy: STAINLESS-STEEL10.pdf … STAINLESS-STEEL35.pdf · tek cam
| çift cam | SS 10 | SS 20 | SS 30 | SS 35 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | ||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %8 | %22 | %31 | %38 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 43/42 | 31/26 | 25/18 | 21/14 |
| Parlama azaltmaGLföy | %90 | %73 | %62 | %53 |
| Güneş enerjisi | ||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %7 | %18 | %25 | %31 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %61 | %59 | %56 | %53 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %32 | %23 | %19 | %16 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,45 | 0,57 | 0,63 | 0,68 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,38 | 0,49 | 0,54 | 0,59 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,19 | 0,38 | 0,48 | 0,56 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %62 | %51 | %46 | %41 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %48 | %34 | %26 | %21 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,67 | 2,71 | 2,73 | 2,74 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %1 | — | — | — |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %6 | %15 | %22 | %26 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %92 | %80 | %70 | %65 |
föy: STAINLESS-STEEL10.pdf … STAINLESS-STEEL35.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Stainless Steel için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.