föy verisi · 3 varyant
Silver
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78’e varan güneş enerjisi reddi ve %82’ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
- VLT
- %16–53
- TSER
- %51–78
12:00 · güneş kontrol
Düşük iç yansımasıyla manzarayı koruyan, güneş enerjisini %82’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeden yüksek performanslı güneş kontrol filmi.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 4 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
TrueVue 5
TrueVue 15
TrueVue 30
TrueVue 40
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,05
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: TRUEVUE5.pdf · tek cam
TrueVue, güçlü güneş kontrolünü düşük iç yansımayla birleştirir. Dışarıdan ısıyı ve kamaşmayı belirgin biçimde azaltırken içeriden bakıldığında ayna etkisini en aza indirir; böylece gece dahi net ve rahatsız etmeyen bir manzara sunar.
Güneş enerjisini %82’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeder ve %99’un üzerinde UV ışınını engelleyerek solmaya karşı güçlü koruma sağlar. TrueVue 5’ten TrueVue 40’a kadar dört koyuluk seçeneğiyle; manzarayı önceleyen konut ve ofisler için idealdir. Tüm varyantların teknik föyleri aşağıdadır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | TrueVue 5 | TrueVue 15 | TrueVue 30 | TrueVue 40 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | ||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %5 | %12 | %31 | %39 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 45/8 | 45/23 | 43/30 | 14/10 |
| Parlama azaltmaGLföy | %94 | %86 | %65 | %56 |
| Güneş enerjisi | ||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %6 | %9 | %27 | %37 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %45 | %42 | %43 | %42 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %49 | %49 | %30 | %21 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %96 | %95 | %82 | %70 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,22 | 0,24 | 0,45 | 0,56 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,18 | 0,21 | 0,39 | 0,49 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,28 | 0,50 | 0,69 | 0,69 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %82 | %79 | %61 | %51 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %85 | %83 | %67 | %59 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %78 | %76 | %54 | %42 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %4 | %4 | %4 | %4 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %5 | %10 | %23 | %28 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %94 | %88 | %73 | %67 |
| Fiziksel özellikler | ||||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet | Evet | Evet |
föy: TRUEVUE5.pdf … TRUEVUE40.pdf · tek cam
| çift cam | TrueVue 5 | TrueVue 15 | TrueVue 30 | TrueVue 40 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | ||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %5 | %11 | %39 | %35 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 46/8 | 46/23 | 27/14 | 20/11 |
| Parlama azaltmaGLföy | %94 | %86 | %65 | %56 |
| Güneş enerjisi | ||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %5 | %8 | %22 | %30 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %54 | %51 | %51 | %49 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %41 | %41 | %27 | %21 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,36 | 0,37 | 0,54 | 0,62 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,31 | 0,32 | 0,46 | 0,54 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,13 | 0,30 | 0,53 | 0,57 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %69 | %68 | %54 | %46 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %59 | %57 | %37 | %27 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %2 | %2 | %2 | %2 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %4 | %9 | %21 | %25 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %95 | %88 | %72 | %66 |
föy: TRUEVUE5.pdf … TRUEVUE40.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
TrueVue için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.