föy verisi · 7 varyant
Armorcoat Clear
Görünümü değiştirmeden cama güvenlik kazandıran saydam koruma filmi: cam kırıldığında parçaları bir arada tutar; 2 Mil’den 14 Mil’e kadar artan güvenlik sınıflarıyla.
- VLT
- %84–89
- TSER
- —
22:00 · güvenlik
Güvenlik kalınlığını güçlü güneş kontrolüyle birleştiren çift işlevli film: güneş enerjisini %79’a, kızılötesi ısıyı %95’e varan oranda reddederken cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 5 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Armorcoat Solar 4 Mil SS35
Armorcoat Solar 4 Mil SS50
Armorcoat Solar 8 Mil S20
Armorcoat Solar 8 Mil S35
Armorcoat Solar 8 Mil LX70
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,44
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: AC-4MIL-SS35.pdf · tek cam
Armorcoat Solar, kalın ve esnek güvenlik filmi yapısını güçlü güneş kontrol performansıyla tek üründe birleştirir. Hem ısı, kamaşma ve UV reddi sağlar hem de cam kırıldığında parçaları bir arada tutarak zorlamalı giriş, fırtına ve kaza kaynaklı cam tehlikelerini azaltır.
Güneş enerjisini %79’a, kızılötesi ısıyı %95’e varan oranda reddeder ve %99’un üzerinde UV ışınını engeller. 4 Mil ve 8 Mil kalınlık seçenekleriyle sunulur; 8 Mil varyantlar EN 12600 insan darbesi testinde 1B1 sınıfındadır. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıdadır.
neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | 4 Mil SS35 | 4 Mil SS50 | 8 Mil S20 | 8 Mil S35 | 8 Mil LX70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %44 | %47 | %14 | %35 | %72 |
| Güneş enerjisi | |||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %41 | %41 | %10 | %25 | %38 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %58 | %58 | %95 | %86 | %95 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,54 | 0,56 | 0,21 | 0,43 | 0,47 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %46 | %44 | %79 | %63 | %53 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %36 | %34 | %75 | %56 | %44 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %32 | %33 | %13 | %28 | %47 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %62 | %61 | %85 | %67 | %45 |
| Fiziksel özellikler | |||||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 100/150 | 100/150 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Kopma uzamasıföy | >100% | >100% | >100% | >100% | >100% |
| Soyulma dayanımı · g/cmföy | >985 | >985 | >985 | >985 | >985 |
| Akma dayanımı · %5föy | 10,8 | 10,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Kopma dayanımı · kg/cm²föy | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| Delinme dayanımı · kgföy | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| Güvenlik testleri | |||||
| İnsan darbesi sınıfı (EN 12600)föy | — | — | 1B1 | 1B1 | 1B1 |
föy: AC-4MIL-SS35.pdf … AC-8MIL-LX70.pdf · tek cam
| çift cam | 4 Mil SS35 | 4 Mil SS50 | 8 Mil S20 | 8 Mil S35 | 8 Mil LX70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %40 | %42 | %14 | %33 | %65 |
| Güneş enerjisi | |||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %33 | %34 | %9 | %22 | %33 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,59 | 0,60 | 0,31 | 0,45 | 0,51 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %41 | %40 | %69 | %55 | %49 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %20 | %18 | %58 | %40 | %31 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %29 | %30 | %12 | %26 | %43 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %61 | %59 | %84 | %65 | %42 |
| Fiziksel özellikler | |||||
| Yırtılma dayanımı · kgföy | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Güvenlik testleri | |||||
| Manuel zorlamaya direnç (EN 356)föy | — | — | Evet | Evet | Evet |
föy: AC-4MIL-SS35.pdf … AC-8MIL-LX70.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Armorcoat Solar için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.