föy verisi · 4 varyant
Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90’a varan parlama azaltma ve %75’e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
- VLT
- %9–42
- TSER
- %47–75
15:00 · dış cephe
Dış cama (OSW) uygulanan, güçlü güneş kontrolünü dayanıklı yapıyla birleştiren seri: güneş enerjisini %82’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeder.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 7 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Sentinel Plus Silver 20
Sentinel Plus Silver 35
Sentinel Plus SS 15
Sentinel Plus SS 25
Sentinel Plus SS 40
Sentinel Plus SS 45
Sentinel Plus SX 50
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,16
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: SENTINEL-PLUS-SILVER20.pdf · tek cam
Sentinel Plus, dış cam yüzeyine uygulanabilen (OSW – Outside Surface Window) dayanıklı bir güneş kontrol film ailesidir. İçeriden uygulamanın zor olduğu durumlar ve özel cam yapıları için, yüksek güneş performansını dış ortam koşullarına dayanıklı bir yapıyla birleştirir.
Güneş enerjisini %82’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeder ve %99’un üzerinde UV ışınını engeller. Silver ve Stainless Steel tonlarından SX serisine kadar geniş bir koyuluk ve görünüm yelpazesi sunar. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıda yer alır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | Silver 20 | Silver 35 | SS 15 | SS 25 | SS 40 | SS 45 | SX 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %16 | %34 | %13 | %24 | %39 | %46 | %48 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 61/57 | 41/37 | 40/36 | 28/26 | 18/15 | 15/12 | 27/25 |
| Parlama azaltmaGLföy | %82 | %62 | %85 | %74 | %57 | %48 | %47 |
| Güneş enerjisi | |||||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %11 | %25 | %13 | %22 | %36 | %43 | %35 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %25 | %29 | %49 | %51 | %46 | %43 | %32 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %64 | %46 | %38 | %27 | %18 | %14 | %33 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %96 | %92 | %92 | %86 | %79 | %75 | %78 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,21 | 0,39 | 0,32 | 0,44 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,18 | 0,33 | 0,27 | 0,37 | 0,50 | 0,72 | 0,44 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,74 | 0,87 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 0,84 | 1,08 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %82 | %67 | %73 | %63 | %50 | %45 | %56 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %84 | %70 | %78 | %69 | %58 | %53 | %61 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %78 | %61 | %68 | %56 | %41 | %35 | %47 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,78 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,86 | 5,86 | 5,87 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,86 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %13 | %27 | %4 | %8 | %26 | %31 | %36 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %85 | %68 | %89 | %81 | %69 | %64 | %58 |
| Fiziksel özellikler | |||||||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
föy: SENTINEL-PLUS-SILVER20.pdf … SENTINEL-PLUS-SX50.pdf · tek cam
| çift cam | Silver 20 | Silver 35 | SS 15 | SS 25 | SS 40 | SS 45 | SX 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %15 | %31 | %12 | %22 | %35 | %42 | %44 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 62/57 | 42/39 | 40/- | 29/30 | 19/21 | 17/18 | 29/28 |
| Parlama azaltmaGLföy | %82 | %61 | %85 | %73 | %57 | %48 | %46 |
| Güneş enerjisi | |||||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %10 | %21 | %11 | %18 | %30 | %35 | %29 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %26 | %33 | %51 | %55 | %51 | %49 | %37 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %64 | %46 | %38 | %27 | %19 | %16 | %34 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,16 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | 0,52 | 0,42 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,14 | 0,27 | 0,19 | 0,28 | 0,39 | 0,45 | 0,37 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,91 | 0,99 | 0,54 | 0,66 | 0,77 | 0,81 | 1,19 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %86 | %73 | %81 | %72 | %61 | %55 | %63 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %81 | %63 | %74 | %62 | %47 | %39 | %50 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,71 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %13 | %24 | %8 | %15 | %24 | %28 | %33 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %82 | %68 | %89 | %80 | %68 | %62 | %55 |
föy: SENTINEL-PLUS-SILVER20.pdf … SENTINEL-PLUS-SX50.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Sentinel Plus için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.